齐点淄博APP
齐点淄博微信
齐点淄博抖音
齐点淄博快手
您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 淄博

为进一步强化源头管控,消除安全隐患,扎实做好预防道路交通事故工作,创造安全畅通有序的道路交通环境,淄博市公安局交通警察支队张店大队于2月 8日召开全区重点运输企业约谈会,对全区红色监管企业、10次以上违法未处理重型货运车及3次以上违法未处理危化品运输车企业进行了约谈。

会议要求被列入红色监管、多起交通违法未处理等高危隐患突出的企业各企业负责人,要认清形势,正视问题,彻底清理交通安全隐患,全力做好事故预防工作。同时强调,充分认识交通安全隐患重大危害,切实增强责任意识,守好“不发生较大以上事故”这条底线,坚决杜绝较大以上事故的发生。严格落实安全主体责任,迅速整改突出隐患问题,全面清除道路交通安全隐患,深入开展两项专门教育,坚决落实主体责任,严格驾驶人聘用管理。加强重点企业源头管理,深入开展企业隐患专项治理,认真落实整改措施,严格落实责任追究,严格督促企业规范管理。

通过此次约谈,各企业、各单位对本单位存在的具体隐患问题、存在问题的具体车辆与驾驶人都要做到底数清、情况明,要做到隐患整改不到位绝不放过。对经约谈拒不整改隐患问题的高危企业,交警部门将企业隐患情况抄告交通运输、应急管理部门,实施多部门联合督办。春节将至,为了确保道路交通安全,希望各企业负责同志认真贯彻安全第一、预防为主的方针政策,常抓不懈、久久为功,努力打造平安企业、安全企业!
附件:1、全区红色监管企业。
| 附件1: | ||||
| 全区红色监管企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 积分总数 | 记分 | 列管原因 |
| 1 | 淄博亨力运输有限公司 | 15 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 2 | 淄博黄金道路运输有限公司 | 20 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 3 | 淄博嘉龙运输服务有限公司 | 27 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 7 | 所属车辆每月检验率低于95%的记7分 | |||
| 4 | 淄博金畅运输有限公司 | 25 | 5 | 所属车辆每月检验率低于99%的记5分 |
| 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 | |||
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 5 | 淄博聚义物流有限公司 | 20 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 6 | 淄博金鹿物流有限公司 | 40 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 | |||
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 5 | 所属车辆每月检验率低于99%的记5分 | |||
| 7 | 淄博鲁华物流有限公司 | 20 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 8 | 淄博瑞沃运输有限公司 | 20 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
| 9 | 淄博盛鑫集装箱运输有限公司 | 15 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 10 | 淄博致新运输有限公司 | 15 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 11 | 淄博中租租赁有限公司 | 27 | 15 | 发生一起一次死亡1人以上重大道路交通事故,负同等及以上责任的记15分 |
| 7 | 所属车辆每月检验率低于95%的记7分 | |||
| 5 | 所属车辆违法未处理超过20%的记5分 | |||
2、10次以上违法未处理重型货运车。
| 附件2 全区10次以上违法未处理重型货运企业车辆名单 | ||
| 10次以上违法未处理货运车辆数 | 企业名称 | 违法总起数 |
| 1 | 淄博众晟源物流有限公司 | 27 |
| 7 | 淄博中租租赁有限公司 | 127 |
| 1 | 淄博展宏物流有限公司张店分公司 | 20 |
| 3 | 淄博联宇物流有限公司 | 33 |
| 1 | 淄博乐挺运输有限公司 | 12 |
| 1 | 淄博聚义物流有限公司 | 14 |
| 1 | 淄博金晗阳道路运输有限公司 | 28 |
| 3 | 淄博金海博物流有限公司 | 44 |
| 1 | 淄博金畅运输有限公司 | 11 |
| 3 | 淄博捷盛货运有限公司 | 40 |
| 1 | 淄博嘉轩运输有限公司 | 14 |
| 2 | 淄博华韵物流有限公司 | 44 |
| 1 | 淄博百鑫运输有限公司 | 10 |
3、3次以上违法未处理危化品运输车企业名单。
附件3 全区3次以上违法未处理危化品运输企业车辆名单
| 附件3 全区3次以上违法未处理危化品运输企业车辆名单 | ||
| 3次以上违法未处理车辆数 | 企业名称 | 违法总起数 |
| 4 | 山东安泰公铁交通运输有限公司 | 25 |
| 3 | 山东岳鑫运输有限公司 | 12 |
| 1 | 淄博迪普运输有限公司 | 5 |
| 6 | 山东双杰物流运输有限公司 | 20 |
| 1 | 淄博中租租赁有限公司 | 3 |

扫码下载
齐点淄博APP
扫码关注
齐点淄博微信公众号
扫码关注
齐点淄博抖音号
扫码关注
齐点淄博快手号







