齐点淄博APP
齐点淄博微信
齐点淄博抖音
齐点淄博快手
您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 推荐 > 推荐
2022年5月22日,市政府办公室印发《关于开展2022年“救急难、保民生”“慈心一日捐”活动的通知》,在全市开展以“救急难、保民生”为主题的“慈心一日捐”活动。截止6月30日17时,淄博市慈善总会接收款物3258138.4元,其中:接收捐款3184738.4元,捐赠物资折款73400元,现公示如下:
(公示名单按捐款时间排序)
一、“慈心一日捐”接收捐款
捐赠单位(个人)名称 | 捐款金额(元) |
中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室 | 4600 |
淄博市博物总馆 | 19150 |
王向阳 | 5000 |
淄博顺和客运经营服务有限公司 | 4470 |
淄博市退役军人事务局 | 4500 |
淄博市军队离退休干部服务中心 | 2000 |
淄博市退役军人服务中心 | 4500 |
淄博军用饮食供应站 | 3300 |
淄博市能源事业发展中心 | 10150 |
刘晓双 | 100 |
朱一铭 | 60 |
淄博市大数据局 | 11300 |
淄博市法律援助中心 | 1200 |
淄博市工业数字经济发展中心 | 4000 |
淄博市应急管理局 | 20397 |
淄博陆海联运有限公司 | 4155 |
淄博市中级人民法院 | 102935 |
淄博市住房公积金管理中心 | 25200 |
淄博市市场监督管理局 | 111200 |
王全民 | 2000 |
淄博市公园城市服务中心 | 9600 |
淄博市市政环卫服务中心 | 8200 |
淄博市强制隔离戒毒所 | 25500 |
淄博市发展改革委综合执法支队 | 9900 |
淄博市行政审批服务局 | 25200 |
淄博市地方金融管理局 | 5300 |
淄博日报社 | 26650 |
淄博市能源集团有限责任公司 | 105890 |
淄博市生态环境局 | 40200 |
淄博市人民防空办公室 | 21019 |
高庆国 | 199 |
淄博市邮政管理局 | 2100 |
淄博市城市管理局 | 17920 |
山东长运企业集团 | 3705 |
淄博市非公有制经济发展中心 | 7750 |
中国广电山东网络有限公司淄博市分公司 | 35000 |
淄博市工业和信息化局 | 13750 |
中共淄博市委党校 | 32576 |
山东省淄博生态环境监测中心 | 14300 |
淄博市民政局 | 45870 |
淄博仲裁委员会办公室 | 5300 |
淄博黄河河务局 | 15000 |
山东同力建设项目管理有限公司 | 25680 |
淄博市轨道交通有限公司 | 3700 |
淄博市交通运输综合行政执法支队 | 13100 |
山东鲁中交运集团有限公司 | 1425 |
淄博市档案馆 | 10100 |
淄博职业学院工会委员会 | 50000 |
山东淄博交通运输集团有限公司 | 3285 |
淄博市社会科学界联合会 | 1900 |
山东淄建集团有限公司 | 87120 |
淄博市投资促进局 | 6250 |
淄博市文学艺术界联合会 | 2700 |
淄博市气象局 | 11000 |
淄博市热力集团有限责任公司 | 41535 |
淄博市公共交通有限公司工会委员会 | 145776 |
中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室 | 16391 |
淄博市中西医结合医院 | 195110.4 |
淄博圣联置业有限公司 | 79500 |
山东金谷控股集团有限公司 | 300000 |
淄博世博高新医院 | 1000000 |
淄博威高东润血液透析有限公司 | 300000 |
山东泰充建设工程有限公司 | 45000 |
张权泽、张铨译 | 10000 |
淄博经济开发区管理委员会 | 13000 |
淄博生态产业新城投资发展集团有限公司 | 10100 |
淄博生态产业新城招商投资有限公司 | 920 |
合 计 | 3184738.4 |
二、“慈心一日捐”物资捐赠
捐赠单位(个人)名称 | 物折款(元) |
山东南铁商贸有限公司 | 9000 |
中建五局第三建设有限公司 | 23000 |
张店亲多孕婴用品店 | 41400 |
合 计 | 73400 |
淄博市慈善总会
2022年6月30日
扫码下载
齐点淄博APP
扫码关注
齐点淄博微信公众号
扫码关注
齐点淄博抖音号
扫码关注
齐点淄博快手号







